產品目錄
相關文章
品牌 | 臺中精機/OR | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
數控系統 | 發那科/FANUC | 刀庫類型 | 圓盤式刀庫,鏈條式刀庫 |
導軌類型 | 硬軌 | 工作臺數量 | 單工作臺 |
換刀方式 | 機械手換刀 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
軸數 | 四軸 | 聯動軸數 | 四軸聯動 |
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
項目 | 單位 | Vcenter-145 | |
---|---|---|---|
行程 | X 軸行程 | mm | 1450 |
Y 軸行程 | mm | 700 | |
Z 軸行程 | mm | 700 | |
距離 | 主軸中心到立柱 | mm | 725 |
主軸鼻端到工作臺面距離 | mm | 200 ~ 900 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1650 x 650 |
T型溝尺寸 (溝數 x 大小 x 距離) | mm | 6 x 18 x 100 | |
zui大工作荷重 | kg | 2200 | |
主軸 | 主軸錐度 | BT-50 | |
馬達功率-連續/30分鐘 | kW(AC) | 11 / 15 | |
主軸轉速 | rpm | 6000 | |
三軸 | X/Y/Z快速進給定速 | m/min | 18 / 18 / 15 |
X/Y/Z軸伺服馬達功率 | kW | 4 / 4 / 4 | |
工作臺切削速度 | m/min | 10 | |
X/Y軸螺桿 (直徑 x 節距) | mm | 50 x P10 | |
Z軸螺桿 (直徑 x 節距) | mm | 50 x P10 | |
刀具 | 刀具zui大長度 | mm | 400 |
刀具zui大重量 | kg | 15 | |
刀倉容量 | 24 (選配32, 40) | ||
刀具zui大直徑 (無鄰刀) | mm | 110 (200) | |
換刀時間 (特殊) | sec. | 4.9(T-T), 11(C-C) | |
拉栓角度 | deg. | 45 | |
選刀方式 | 隨機 | ||
機械 | 電源需求 | kVA | 30 |
氣壓源 (zui小 / zui大) | kg/cm2 | 5.5 / 6.5 | |
水箱容量 | L | 600 (2 x 300) | |
標準控制器 | FANUC 0i-M | ||
占地面積 | mm | 3800 x 3765 | |
機械高度 | mm | 3029 | |
機械重量 | kg | 11780 |
臺中精機(Victor taichung)每一臺立式中心加工機(VMC)都是集合高剛性、高效率以及重切削的整合性工具機。
每一臺機型主軸與頭部都由臺中精機內部自行開發設計,并在恒溫室內環境進行組裝,以確保高制造質量和可靠性;每根主軸都經過嚴密的檢驗和測試后才出廠交貨。
下一篇:臺中精機立式車床(臺中精機)
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機械科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:69006 管理登陸